H62/H65/H68/HSn62-1/H70/H96 黄铜板超宽超长超厚铜板
H90高精黄铜;性能和H96相似,但强度较H96稍高,可镀金属挤途敷珐琅。用于供水及排水管、奖章、艺术品、水箱带以及双金属片。可供各种牌号规格的热轧、冷轧、中厚紫铜板、黄铜板、青铜板、白铜板、无氧铜板、铁白铜板等。
牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用方向 | 执行标准 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||||||
H62 H68 | 普通黄铜 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 | 厚度=4~14mm时 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
热轧板 | >8~60 | 600~3000 | ≤6000 | H62 Rm≥290Mpa A11.3≥30% | ||||
H62 H65 H68 H70 H80 H96 | >60~120 | 600~2000 | ≤4000 | H68 Rm≥290Mpa A11.3≥40% | 企业标准 | |||
H96 H80 | 普通黄铜 | M、 Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 力学性能见标准 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
冷轧板 | >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H90 H85 | M、Y2、Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H65 H70 | M、Y4 | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
H68 | Y2、Y、 | >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||||
T、TY | >3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||||
H62 | M、Y2、 | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||||
Y、T | >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
H68 | 水箱主片和水室用黄铜板 | M、TM | 0.5~1.2 | 600~650 | 1000~1500 | 杯突、晶粒度见标准 | 农业机械和汽车 | GB/T2532—2005 |
H70 | 散热器水室和主片 | |||||||
H65 | 钟表用黄铜板 | M、Y2、 | 0.30~1.50 | 600 | 1200~2000 | 拉力、硬度、晶粒度见标准 | 钟表 | Q/LT011-92 |
H68 | Y、T | |||||||
H68 | 特殊用途 | M | 2.0~3.0 | 600 | 1000~2000 | Rm≥295Mpa A11.3≥40%,杯突、晶粒度见标准 | 底火零件 | Q/LT007-92 |
黄铜板 | ||||||||
HPb59-1 | 复杂黄铜 | R | 4.0~8.0 | ≤550 | ≤3000 | 厚度=4~14mm时 Rm≥370Mpa A11.3≥18% | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
热轧板 | >8.0~60 | ≤550 | ≤6000 | |||||
>60~80 | ≤600 | ≤4000 | 不供性能 | Q/LT001-92 | ||||
HPb59-1 | 复杂黄铜 | M、Y2、Y | 3.0~10 | ≤550 | ≤400 | 见标准 | 一般用途 范围广 | GB/T2040—2008 |
HMn58-2 | 冷轧板 | |||||||
HSn62-1 | 锡黄铜板 | R | 4.0~8 | 600~2000 | ≤4000 | 厚度=4~14mm时 Rm≥340Mpa A11.3≥20% | 热交换器固定板 | GB/T2040—2008 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | ||||||
Y、Y2、M | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 | 见标准 | 一般用途 范围广 | |||
>3.0~10 | ≤2500 | ≤4000 | ||||||
H62、H65、H68 | 铜门用板 | Y、Y2、M | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 见标准 | 制作铜门 | 企业标准 |
注:非标准范围产品可协商确定。 |